| Тип детали | № Чертежа | Проход | Материал | Среда | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздухораспределители | |||||
| Воздухораспределитель поворотный шаровый | 542-77.105 | 100 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель поворотный шаровый | 542-77.112 | 125 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель поворотный шаровый | 542-77.119 | 150 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель поворотный шаровый | 542-77.442 | 125 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.046 | 100 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.054 | 100 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.047 | 125 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.055 | 125 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.048 | 150 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.056 | 150 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.049 | 175 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.057 | 175 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.050 | 200 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.058 | 200 | Нержавеющая Сталь | В | 0 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.051 | 250 | Нержавеющая Сталь | В | 1 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.059 | 250 | Нержавеющая Сталь | В | 1 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.052 | 300 | Нержавеющая Сталь | В | 1 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.060 | 300 | Нержавеющая Сталь | В | 1 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.053 | 350 | Нержавеющая Сталь | В | 1 |
| Воздухораспределитель-жалюзи поворотный | 542-03.061 | 350 | Нержавеющая Сталь | В | 1 |
| Тип детали | № Чертежа | Проход | Материал | Среда | Масса |
| Головки | |||||
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313 | 100 | Сталь Углеродистая | В | 5 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-01 | 125 | Сталь Углеродистая | В | 7 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-02 | 150 | Сталь Углеродистая | В | 10 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-03 | 175 | Сталь Углеродистая | В | 13 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-04 | 200 | Сталь Углеродистая | В | 15 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-05 | 250 | Сталь Углеродистая | В | 23 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-06 | 300 | Сталь Углеродистая | В | 32 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-07 | 350 | Сталь Углеродистая | В | 47 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-08 | 400 | Сталь Углеродистая | В | 63 |
| Головка грибовидная запорная | 541-03.313-09 | 450 | Сталь Углеродистая | В | 80 |
| © ООО «ТРИТМЭНТ» 2009 Все права защищены Тел: (812) 960-03-25, (81378) 2-62-74 |
|